DRK157 Color Roller pò misurà a stessa barra di culore di tinta di u spessore di a capa, è pò ancu stampà inchiostri novi è vechji per paragunà nantu à u stessu materiale stampatu, furnisce un cuntrastu di culore efficiente. Pò detectà a tonalità, a lucentezza è a densità di culore di a tinta; partendu da u cuntrollu di a qualità di a materia prima di l'inchiostro, per ottene u scopu di cuntrullà a qualità di u pruduttu stampatu.
Parametru di u produttu
| Prughjettu | paràmetru |
| Forza di l'instrumentu | AC220V 50Hz 250W |
| Pesu | 40×200 mm (4 strisce) 60×200 mm (3 strisce) 100×200 mm (2 strisce), opzionale |
| Dimensioni di l'instrumentu | 525 mm × 430 mm × 280 mm |
| A velocità di distribuzione di tinta | 500, 650, 800 rpm, trè marce regulazione diretta di a velocità |
| Velocità di stampa | 10, 15, 20 rpm, trè marce per a regulazione diretta di a velocità. |
| Tempu di distribuzione di tinta | 1 à 50 seconde |
| Pressione di stampa | da 0 à 2 mm |
| bastone di cola | U rullu di gomma d'inchiostro ordinariu, u rullu di gomma d'inchiostro UV sò opzionali |
Cunfigurazione di u produttu
Un host, certificatu, manuale